Wir vergleichen die führenden Dentallabor-SaaS-Lösungen im deutschsprachigen Markt – von Abrechnung und Auftragssteuerung bis MDR-Konformität und digitaler Praxis-Labor-Anbindung.
Die entscheidenden Kriterien für ein modernes Dentallabor – alle Anbieter auf einen Blick
| Kriterium | 🏆 DENTAplus® Stadermann |
DATEXT ilabOffice® |
GetDent | OWLLAB | Condent | BSD Freiburg Dent-Expert |
BCS Linke BCS-MegaSoft |
MS Dental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-in-One-PlattformAbrechnung + Workflow + Kommunikation | ✓Vollständig | ◑Modular | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cloud & Desktop hybridFließend zwischen beiden wählbar | ✓Beides wählbar | ✓Beides wählbar | ✓Cloud | ◑Nur lokal | ✓Cloud | ✗ | ✗ | ✗ |
| Digitale Praxis-Labor-AnbindungKVA, Aufträge, Belege papierlos | ✓Connect · XML Self Service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Telematikinfrastruktur (TI / KIM)Gesetzliche TI-Anbindung | ✓TI-ready | ✓TI-ready | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Intraoralscanner-AnbindungDirekte IOS-Portalintegration | ✓3Shape · Trios · Medit · iTero · Straumann | ✗ | ✗ | ◑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| E-Rechnung (ZUGFeRD / XRechnung)Rechtskonforme digitale Rechnung | ✓Integriert | ✓ | ◑PDF/XML | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| MDR / ChargendokumentationEU-Pflicht für Medizinprodukte | ✓4.000 Hersteller | ◑Manueller Aufwand | ✓MDR-Modul | ✓MDR-konform | ◑ | ◑ | ◑ | ✗ |
| Techniker-App (Tablet / Mobile)Leistungserfassung am Arbeitsplatz | ✓LaborInfo · Cloud · überall | ◑Nur lok. Netzwerk | ✗ | ◑Nur lok. Netzwerk | ✓Tablet-optimiert | ✗ | ✗ | ✗ |
| KI-AuftragssteuerungAutomatischer Optimierungsalgorithmus | ✓Vollautomatisch | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Personalzeiterfassunginkl. Urlaubs- und Krankenplanung | ✓Cloudbasiert | ✓ | ✗ | ◑ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CAD/CAM-IntegrationSTL, Intrascan, Fräszentrum | ✓Beste Integration | ✓ | ✗ | ✓STL / Intrascan | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Persönlicher Support & SchulungOnboarding, Vor-Ort, Akademie | ✓Akademie + Vor-Ort | ✓ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| BranchenerfahrungJahre im deutschen Dentalmarkt | ✓Seit 1987 | ✓Seit 1976 | ◑Junge Lösung | ◑ | ◑Schweiz | ✓Etabliert | ✓Etabliert | ✓Seit 1981 |
| Flexibles Abonnement-ModellMonatlich & skalierbar | ✓Modular | ◑ | ✓Ohne Einmalkosten | ✓ | ✓ | ◑ | ◑ | ◑ |
✓ vorhanden ◑ teilweise / in bestimmten Varianten ✗ nicht vorhanden · Angaben basieren auf öffentlich zugänglichen Produktinfos (Stand 2025)
Gewichtete Punktzahl aus Funktionsumfang, Branchenfit, Benutzerfreundlichkeit, Support und Preis-Leistung
Die entscheidenden Stärken auf einen Blick
Kein anderer Anbieter im deutschen Markt vereint All-in-One-Tiefe, cloudbasierte Mobilität, KI-Auftragssteuerung, die breiteste IOS-Anbindung und persönlichen Support in einer Lösung. Geeignet für Praxislabore, Neugründer und große gewerbliche Labore gleichermaßen.
Kostenlose Demo vereinbaren →